- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
PISEN品勝 |
廣東品勝電子股份有限公司,2003年創(chuàng)立于深圳,是集研發(fā)、設計、生產、銷售于一體的國家級高新技術企業(yè)。品勝致力于用科技構建全場景美好智能生活,始終堅持打造“品質取勝”的有溫度的科技美學產品,產品主要圍繞新能源電能支持、音視頻傳輸、數(shù)碼配件、智能小家電、車載用品等領域,二十余年保持行業(yè)銷量前茅。 | ![]() |
|
愛國者aigo |
愛國者aigo,屬于愛國者數(shù)碼科技有限公司,是一個專注于智能電子產品的品牌,核心產品涵蓋智能存儲、互聯(lián)終端、智能音頻、數(shù)字記錄、智能安防等多個領域。 | ![]() |
|
MI小米 |
北京小米科技有限責任公司,較早采用互聯(lián)網模式開發(fā)手機操作系統(tǒng)的模式,專注于高端智能手機、互聯(lián)網電視以及智能家居生態(tài)鏈建設的創(chuàng)新型科技企業(yè),以獨特的"粉絲文化"著稱。 | ![]() |
| 4 | 魅族MEIZU |
魅族MEIZU,屬于魅族科技(中國)有限公司,成立于2003年,魅族MEIZU以研發(fā)生產高品質MP3系列隨身聽起家,06年開始轉型做手機,憑借外形美音質好而出名,專注多媒體終端研發(fā)與生產的高科技企業(yè)。 | ![]() |
| 5 | 三星SAMSUNG |
三星SAMSUNG,屬于三星集團,始于1938年韓國,世界500強企業(yè),旗下有三星電子/三星物產/三星航空/三星人壽保險等子公司,涉及電子/金融/機械/化學等眾多領域的大型跨國公司。 | ![]() |
| 6 | 華為HUAWEI |
華為致力于把數(shù)字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯(lián)的智能世界:讓無處不在的聯(lián)接,成為人人平等的權利,成為智能世界的前提和基礎;為世界提供多樣性算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業(yè)和組織,因強大的數(shù)字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃;通過AI重新定義體驗,讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。 | ![]() |
| 7 | PHILIPS飛利浦 |
飛利浦(Philips)是全球知名的跨國企業(yè),業(yè)務涵蓋健康科技、照明和消費電子三大領域。 | ![]() |
| 8 | 東芝Toshiba |
東芝自1972年進入中國開展事業(yè)以來,在華發(fā)展已有50年歷史。承蒙各利益相關方的支持,發(fā)展順利。在通過自身業(yè)務的開展為社會做貢獻方面,在能源領域,東芝的火力、水力發(fā)電技術和設備被眾多發(fā)電站所采用。在其他領域,如鐵路電氣機車用的零部件,信息化社會必需的電子元器件等東芝產品都參與到了中國發(fā)展的進程中。 | ![]() |
| 9 | 閃迪SanDisk |
閃迪SanDisk,是一家在存儲領域具有重要影響力的公司,產品涵蓋存儲卡、USB閃存驅動器、固態(tài)硬盤(SSD)和嵌入式存儲等。其知名的產品線有ExtremeProSD卡、PortableSSD、CFexpress卡等,廣泛應用于智能手機、數(shù)碼相機、筆記本電腦、平板電腦、數(shù)據(jù)中心、汽車和工業(yè)等領域。 | ![]() |
| 10 | 貝爾金B(yǎng)elkin |
貝爾金公司 (Belkin Corporation) 是周邊產品的全球領先廠商,為電腦、數(shù)碼和移動產品的用戶提供創(chuàng)新的連接技術。 | ![]() |














































